Het Pak van de het Lithiumbatterij van Ce 26650 12.8V 130Ah Lifepo4 2000 Keer
| Warranty:: | 12 maanden | Application:: | Speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica |
| Battery Size:: | 560 x 316 x 125 mm | Weight:: | 10,2 0 kg |
| Nominal Voltage:: | 12,8V | Cycle life: | 2000 keer |
| Rated Capacity:: | 130Ah | ||
| High Light: | het Pak van de het Lithiumbatterij van 130Ah Lifepo4,Lifepo4 het Pak van de Lithiumbatterij 2000 Keer,26650 het Pak van de het Lithiumbatterij van 12.8V Lifepo4 |
||
26650 12,8 Volt Lithium-Ion Batterij 130Ah 12V LiFePO4 Batterij Pack
Kenmerken:
- IFM12.8V 130Ah LiFePo4 Batterij Pack Iassembled door singcel cel IFR26650-3.3AH 3.2V 4S40P
- De batterij wordt gebruikt ter vervanging van het loodzuuraccupack
- Lange levensduur van 2000 cycli op basis van DOD 80%
- Geen vervuiling, milieuvriendelijk, de cel voldoet aan REACH
- Verbeterde veiligheid, de cel is geslaagd voor de UN38.3 en UL
- Kleine MOQ: We ondersteunen 1 monster voor test
Snelle details voor 26650 12,8 Volt Lithium-Ion Batterij 130Ah 12V LiFePO4 Batterij Pack
| Nominale spanning: | 12,8V | Nominale capaciteit: | 130 AH |
| Type: | LiFePO4 Lithium Batterij | Afmetingen: | 560 x 316 x 125mm |
| Gewicht: | 10,2 0Kg | Certificering | CE,ROSH,UN38.3,BIS |
| OEM & ODM: | Ondersteuning | Garantie: | 12 maanden |
12,8V 130Ah LiFePO4 batterij Specificatie:
|
Nr.
|
Item
|
Algemene parameter
|
Opmerking
|
| 1 |
Nominale capaciteit
|
130.0Ah |
Standaard ontlading (0.2 C5) na standaard lading (0.2 C5)
|
| 2 |
Minimale nominale Capaciteit
|
128.0Ah | |
| 3 |
Nominale spanning
|
12,8V | |
| 4 |
Levensduur
|
Hoger dan 60% van de initiële capaciteit van de cellen |
◆ Opladen: CC@0.2C tot 14.6V, dan CV tot stroom tot 0.05C ◆ Rust: 30min. ◆ Ontlading: 0.2C tot 10.0V ◆ Temperatuur: 20±5℃ ◆ Voer 2000 cycli 100% DOD uit ◆ Voer 3000 cycli 80% DOD uit ◆ Voer 3500 cycli 60% DOD uit |
| 5 |
Afsluitspanning ontlading
|
9,2V |
10.0V (aanbevolen) 10.0V |
| 6 |
Afsluitspanning opladen
|
14,6V |
14,6V (aanbevolen) 14,6V |
| 7 |
Cel- en montagemethode
|
IFR26650-3.3AH | 4s40p |
| 8 |
Materiaal behuizing
|
abs+ pc | |
| 9 |
Gewicht
|
Ca/: 10,3 0Kg | |
| 10 |
Max. Afmeting
|
Dikte/: 152mm | max |
| Breedte/: 320mm | |||
| Lengte/: 560mm |
Toepassing:
- Zonne straatlantaarn
- Zoals e-bike
- Scooter
- Elektrisch gereedschap
- Elektrische boor
- Elektrische zaag
- Kleine medische apparatuur
- Draagbare apparatuur
- Zonne-opslagbatterijen voor panelen die in huishoudens zijn geïnstalleerd..
Afbeelding voor vergelijkbare 12,8V 130Ah LiFePO4 batterij PACK


12,8V LiFePO4 Batterij Pack serie
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nominale spanning | 标称容量Capacity | 尺寸Size | 充电电流Charge current | 充电电压Charge voltage | 放电电流Discharge Current | 放电电压Discharge Voltage |
| 1 | 12,8V5Ah | 12,8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12,8V6Ah | 12,8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12,8V8Ah | 12,8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12,8V12Ah | 12,8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12,8V18Ah | 12,8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12,8V20Ah | 12,8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12,8V25Ah | 12,8V | 25Ah | 166*175*125mm of 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12,8V33Ah | 12,8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12,8V50Ah |
12,8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12,8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12,8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12,8V100Ah | 12,8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12,8V130Ah | 12,8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12,8V200Ah | 12,8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

