IEC62133 het verklaarde 18Ah-van de het Fosfaatbatterij van het Lithiumijzer Pak 12.8V
| Nominal Voltage: | 12,8V | Nominal Capacity: | 18000 MAH (aangepast 2,6 Ah, 3,5 Ah...200 Ah) |
| Internal Impedance:: | ≤40 mΩ | Cycle life :: | 1000 keer |
| Battery Size:: | 151*99*99 MM | Working Temperature:: | -20℃ ~60℃ |
| Charging Voltage:: | 14,4 Volt | ||
| High Light: | Van de het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer het Pak 12.8V,IEC62133 het Pak van de het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer,IEC62133 de batterijpak van het lithium ferro fosfaat |
||
18Ah Lithium IJzerfosfaat Batterij 12.8V met Aangepast Batterijpakket Ontwerp
Producttoepassing
Slimme apparaten, medische apparaten, mechanische apparaten, energieopslag, motorfietsbatterijen, autobatterijen, RV-batterijen, thuiszonnestelsel, camperbatterijen, tuk-tuk-batterijen, sightseeingbusbatterijen, fietstaxibatterijen, jachtbatterijen, driewielerbatterijen, bankstroomvoorzieningssystemen batterijen, UPS-batterijen, driewielerbatterijen, limousinebatterijen, telecomstationsbatterijen, zonne-energieopslagbatterijen, windenergieopslagbatterijen, ziekenhuisstroomvoorzieningssysteem batterijen, thuisstroomsysteem batterijen, enz.
Productspecificatie
| Productspecificatie | |
| Productnaam | 12.8V 18Ah Lithium IJzerfosfaat Batterij |
| Nominale Spanning | 12.8 V (Aangepast 3.2V 3.7V 12V 24V 36V... 72V) |
| Nominale Capaciteit | 18000 MAH (Aangepast 2.6Ah, 3.5Ah...200Ah) |
| Standaard Laadstroom | 9000 mA |
| Max. Laadstroom | 18000 mA |
| Laad Afsluitspanning | 14.4 V |
| Standaard Ontlaadstroom | 9000 mA |
| Max. Continue Ontlaadstroom | 18000 mA |
| Ontlaad Afsluitspanning | 10 V |
| Materiaal | LiFePO4 batterij (of NMC batterij, Lithium Cobalt batterij) |
| Cel/Merk | KAYO 32700 (of KAYO 26650, KAYO 32650, KAYO 18650 ) |
| Cel Type | Lithium Ion batterij (of Aangepaste Li polymeer batterij) |
| Temperatuurbereik | Laadtemperatuur: 0°C tot 45°C |
| Ontlaadtemperatuur: -20°C tot 60℃ | |
| Opslagtemperatuur: -10°C tot 50℃ | |
| Levenscyclus | Meer dan 1000 cycli |
| Verpakkingsmateriaal | Gekrompen PVC |
| Certificering | MSDS, ROHS, KC, IEC62133, CB, UN38.3...etc |
| Sleutelwoorden | Li-ion batterijpakket, 18650 batterijpakket, Lithium Ion batterijpakket, Oplaadbaar Lithium batterijpakket, 18650 Lithium batterijpakket, Aangepast Batterijpakket |

- Kleiner formaat.
- Vervuilingsvrij.
- Lichter gewicht.
- Langere levensduur.
- Hoge prestaties.
- Geen geheugeneffect.
- Hoge energiedichtheid.
- Hoge ontlaadspanning.
- Lagere interne weerstand.
- Uitstekende stabiele ontlaadeigenschappen.

- OEM & ODM bestellingen zijn acceptabel.
- Concurrerende prijs met fijne kwaliteit.
- Krachtige productiecapaciteit en korte doorlooptijd.
- BMS & PCM functie: Overlaadbeveiliging, Overontlaadbeveiliging, Overstroombeveiliging, Kortsluitbeveiliging, Hoge temperatuurbeveiliging, Balans Laad/Ontlaadbeveiliging, Communicatie & protocol functie, Batterijvermogen indicator.
Toepassingen:

