5mm Lithium Op hoge temperatuur Ion Battery 3,7 de Batterij van V 200mah Lipo met UL-Ce
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Purple Horn
Certificering:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Modelnummer:
de Batterij van het het Polymeerlithium van 3.7v 200mah
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
10PCS/ORDER
Prijs:
Onderhandelbaar
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union, Krediet Card.Paypal
Leveringscapaciteit:
1000000 Stuk/Stukken per Maand
Specificaties
| Nominal Capacity:: | 200mAh | Cycle life:: | 500 keer |
| Warranty:: | 12 maanden | Weight: | Ongeveer 3,6 g |
| Dimensions: | 5,1(D)x17,5(B)x32,5(L)mm | PCM:: | Seiko of aangepast |
| High Light: | 5mm Lithium Op hoge temperatuur Ion Battery,De Batterij van UL 3,7 V 200mah Lipo |
||
Productbeschrijving
Productbeschrijving
◆ 10 jaar ervaring in de productie en export van li-polymerbatterijen
◆ Uitstekende kwaliteit, geavanceerde diensten en concurrerende prijzen
◆ Antwoord binnen 24 werkuren
◆ Professionele R & D-team
Productnaam: Oplaadbare, op maat gemaakte 5mm 3,7v 200mah lithium-ion-polymerbatterij/li-po-batterij met UL CE | |||
Type batterij | Li-polymer | Materiaal | LiCoO2/NMC |
PN | 501730 | Spanning/capaciteit | 3.7V/200mAh |
Gewicht | Ongeveer 3,6 g | Vorm | Zwakke verpakking |
Afmetingen | 5.1 ((T) x17.5 ((W) x32.5 ((L) mm MAX | Pakket | Innerlijke bak + doos |
Levenscyclus | ≥ 500 keer | Garantie | 12 maanden |
Charge Info | Verkrijgbare spanning: 4,20V±0,05V | ||
Heffing: CC/CV | |||
Standaardladingsstroom: 40 mA (0,2C) | |||
Maximale laadstroom: 200 mA (1.0C) | |||
Ontlastingsinformatie | Ontladingsspanning: 3,0 V | ||
Maximale constante ontladingsstroom: 200 mA/op maat | |||
Werken Temperatuur | Standaardlading: 0~+40°C | ||
Standaardontlading: -20°C tot +60°C | |||
Productietijd | In voorraad: 5-7 werkdagen; niet op voorraad: 20-25 werkdagen | ||


◆Productieverwijzing: GB/T18287-2000, UL1642 en IEC61960-1:2000.

Dikte MAX | Maximale breedte | Maximale lengte | Draadlengte | Verbinding |
5.1 mm | 17.5 mm | 32.5 mm | Op maat | Op maat |

