Li-IONEN zonne de batterijlifepo4 prismatische batterijcellen van LFP 3.2v 60ah
| Aantal | Punten | Specificaties | Opmerking | |
| 1 | Nominale capaciteit | 60Ah | 0.2C standaardlossing | |
| 2 | Minimumcapaciteit | 60Ah | ||
| 3 | Nominaal voltage | 3.2V | Beteken verrichtingsvoltage | |
| 4 | Leveringsvoltage | 3.2-3.4V | Binnen 10 dagen van Fabriek | |
| 5 | Het laden voltage | 3.65±0.03V | Door standaardlastenmethode | |
| 6 | Standaard het laden methode | 0.2C de constante stroom, constante het voltagelast van 3.65V aan 3.65V, blijft ladend tot huidige daling aan ≤0.01C | ||
| 7 | Het laden stroom | 0.5C | Standaardlast, lastentijd: 4H (Ref) | |
| 1C | Snelle last, lastentijd: 4H (Ref) | |||
| 8 | Standaard het lossen methode | 0.5C constante huidige lossing aan 2.5V | ||
| 9 | Cel interne impedantie | ≤0.7mΩ | Interne die weerstand bij AC 1kHZ na 50%-last wordt gemeten | |
| 10 | Maximumlastenstroom | 1C | voor het ononderbroken laden mod. | |
| 11 | Maximumlossingsstroom | 2C | voor ononderbroken lossingsmod. | |
| 12 | Verrichtingstemperatuur en relatieve vochtigheidswaaier | Last | 0 aan 45°C 60±25%RH |
De last bij een zeer lage temperatuur zoals blies 0℃, zal krijgt een lagere capaciteit en vermindert het cyclusleven van de batterij zijn |
| Lossing | -20 aan 55°C 60±25%RH |
|||
| 13 | Opslagtemperatuur lange tijd | -20 aan 60°C 60±25%RH |
Overschrijdt de opslag geen half jaar, moet laden zodra wanneer de opslag voor half jaar, de batterij moet laden die met kring wanneer opslag voor drie monden bescherm | |
![]()
![]()
![]()