Prismatische Batterij 12,8 van Ce Lifepo4 de Vervangingsbatterij van V 200ah Lifepo4 UPS
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Purple Horn
Certificering:
CE,ROHS,FCC
Modelnummer:
de Batterijpak van 12.8V200Ah LiFePO4
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1PCS/ORDER
Prijs:
Onderhandelbaar
Leveringscapaciteit:
10000pcs/day
Specificaties
| Warranty:: | 12 maanden | Application:: | Speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica |
| Battery Size:: | 490*171*240mm | Weight:: | 23 kg |
| Nominal Capacity: | 200 Ah | Cycle life: | 2500+ cycli @1C 100% DOD |
| Peak Discharge Current: | 220A (≤ 3s) | ||
| High Light: | Lifepo4 Prismatische Batterij 12,8 V 200ah,12.8 de Vervangingsbatterij van V Lifepo4 UPS |
||
Productbeschrijving
12.8v200Ah LiFePO4 batterijpakket Lithium-ion elektriciteit vervangt loodzuur
Kenmerken
◆ Gebruikmakend van de technologie van lithium-ijzerfosfaatcellen, superieure veiligheid, duizenden cycli, 100% DOD, onder normale omstandigheden
◆ Ingebouwde automatische bescherming tegen overlading, overontlading, overstroom en over temperatuur
◆ Onderhoudsvrij
◆ Interne celbalansering
◆ Een lager gewicht: ongeveer 40% ~ 50% van het gewicht van een vergelijkbare loodzuurbatterij.
◆ Kan worden opgeladen met de meeste standaard loodzuurladingen (set)
◆ Een breder temperatuurbereik: -20°C~60°C
Toepassing
◆ UPS
◆ Zonne- en windenergiesysteem
◆ Golfkarretje
◆ Elektrische voertuigen, e-fietsen, e-rickshaws.
◆ Verlichting

|
Werkspanning
|
Nominale
|
12.8 V
|
|
|||
|
Bereik
|
10 V--14,6 V
|
|
|
|
||
|
Nominale capaciteit
|
200Ah
|
|||||
|
Vermogen van de batterij
|
25°C
|
2560 Wh (100% DOD @ 0,5C)
|
|
|||
|
- 10°C
|
2048 Wh (80% DOD @ 0,5C)
|
|
||||
|
Operatietemperatuurbereik
|
- 10°C - 50°C
|
|||||
|
Continu-ladingstroom
|
40A TBD
|
|
||||
|
Maximale ladingstroom
|
100A TBD
|
|
||||
|
Continu ontladingsstroom
|
100A TBD
|
|
||||
|
Maximale continue ontladingsstroom
|
200 A TBD
|
|||||
|
Piekontladingsstroom
|
220A ((≤ 3 s)
|
|||||
|
Temperatuurbereik voor opslag
|
-10°C tot 45°C
|
|||||
|
Gewicht
|
22.5±0,1 kg
|
|||||
|
Zelfontlading
|
30 dagen ≤ 2,8% bij 25°C
|
|||||
|
Levenscyclus
|
2500+ Cycli @1C 100%DOD
|
|||||
|
Beschermingsniveau
|
IP67
|
|||||

12.8V LiFePO4 batterijpakket serie
| 序号 | 规格MODEL | 标称 elektrische druk Nominale spanning | 标称capaciteitCapaciteit | 尺寸Size | 充电电流Laadstroom | 充电电压Laadspanning | 放电电流Verdrijvingstroom | 放电电压ontladingsspanning |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5 Ah | 90 x 70 x 101 mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7 Ah | 151*65*95 mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100 mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12 Ah | 151*99*98 mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18 Ah | 183*77*156 mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20 Ah | 181*77*175 mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166 x 175 x 125 mm of 168 x 161 x 106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33 Ah | 194*132*172 mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55 Ah | 223*150*178 mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙 Bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220 mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220 mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 330*170*220 mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240 mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |
