de Batterij van 1280Wh 12,8 V 100ah Lifepo4 3000 Keer voor Huistoestellen
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Purple Horn
Certificering:
CE,ROHS,FCC
Modelnummer:
de Batterijpak van 12.8V100Ah LiFePO4
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1PCS/ORDER
Prijs:
Onderhandelbaar
Leveringscapaciteit:
10000pcs/day
Specificaties
| Warranty:: | 3 jaar | Application:: | Speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica |
| Battery Size:: | 329*172*214mm | Weight:: | 13kg |
| Energy:: | 1280 Wh | Cycle life: | ruim 3000 keer |
| Charge off voltage: | 14.6V | ||
| High Light: | de Batterij van 100ah Lifepo4 3000 Keer,de batterij van 1280Wh 12,8 v 100ah lifepo4 |
||
Productbeschrijving
12.8V100Ah zonnebatterij Diepe cyclus 3000 keer lithium-ijzerfosfaat batterij
Toepassing
Speelgoed, Elektrisch gereedschap, Huishoudelijke apparaten, Consumentenelektronica, BOTEN, Golfkarretjes, ONDERZEEËRS, Elektrische fietsen/scooters, Elektrische vorkheftrucks, elektrische voertuigen, Elektrische rolstoelen, Elektrische energiesystemen, Zonne-energie opslagsystemen, Ononderbroken stroomvoorzieningen
Productbeschrijving

Specificatie
|
item
|
waarde
|
|
Garantie
|
3 jaar
|
|
Batterijgrootte
|
329*172*214mm
|
|
Certificering
|
CE,ROHS,FCC
|
|
Modelnummer
|
LAF12100
|
|
Gewicht
|
13 kg
|
|
Productnaam
|
12.8V100Ah zonnebatterij Diepe cyclus 3000 keer
|
|
Energie
|
1280Wh
|
|
Uitschakelspanning opladen
|
14.6V
|
|
Uitschakelspanning ontladen
|
10V
|
|
Standaard laadstroom
|
20A
|
|
Max. ontlaadstroom
|
100A (constant)
|
|
Levensduur cycli
|
meer dan 3000 keer
|
|
Kenmerken
|
Hoge vermogensdichtheid
|
|
Bescherming
|
Ingebouwde BMS
|
|
Sleutelwoorden
|
12.8V100Ah zonnebatterij
|

12.8V LiFePO4 Batterijpakket serie
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nominale spanning | 标称容量Capacity | 尺寸Size | 充电电流Laadstroom | 充电电压Laadspanning | 放电电流Ontlaadstroom | 放电电压Ontlaadspanning |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm of 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

