UN38.3 zonne Navulbare Batterijen12v 12.8V 12Ah lifepo4 zonnebatterij
| Nominal Voltage: | 12,8V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12ah | Cycle life :: | 2000 keer |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1,78 kg |
| Application :: | zonne lichte batterijen | ||
| High Light: | UN38.3 zonne Navulbare Batterijen,Zonne Navulbare Batterijen 12.8V,De zonnebatterij van UN38.3 lifepo4 |
||
Voordelen van Lifepo4 zonne-licht batterijen:
1) Hoge opslagcapaciteit
2) Goede laadacceptatie, kan hoge stroom laden (0.8C-1C)
3) Kan hoge stroom ontladen; stroom zal niet beschadigen als 30C ontlaadstroom in 8 seconden.
4) Kan superdiep ontladen en herhaaldelijk ontladen, batterij zal niet beschadigd raken.
5) Goed aanpassen aan de temperatuur, kan worden gebruikt binnen -50~60°C.
6) Lange ontwerp levensduur, het dubbele van de levensduur van loodzuur batterijen.
7) Milieubescherming; Het is gemakkelijk te recyclen en geen vervuiling.
Lifepo4 Oplaadbaar Batterijpakket 12V 12.8V 12Ah Voor Zonne Straatverlichting batterijen
| Item | 12v 12ah zonne straatverlichting batterijen |
| Type | Lithium IJzer Fosfaat |
| Onderdeelnummer: | LiFePO4 12V12AH |
| Nominale Spanning | 12.8V (Aangepast 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Nominale Capaciteit | 12AH |
| Max. continue ontlaadstroom | 12A Of Aangepast |
| Standaard laadstroom | 5A Of Aangepast |
| Gewicht | 1.78kg Of Aangepast |
| Afmeting | 151*98*95mm Of Aangepast |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Laden: 0 tot +60°C |
| Ontladen: -20 tot +60℃ | |
| Levenscyclus | Meer dan 2000 keer (100%DOD) |
| Verpakking | ABS/Metalen Behuizing Of Aangepast |
| Aangepast | Behuizing, Grootte, Gewicht, Kleur, Label, Stroom, Technologie, etc. kunnen worden aangepast |
Zonne straatverlichting batterij 12V 12Ah Lifepo4 oplaadbaar batterijpakket

Andere hot sale lifepo4 oplaadbare batterijpakketten:
| Loodzuur Vervanging LiFePO4 Batterijpakket | |||||
|
Spanning
|
Typische Capaciteit | Laden | Ontladen | Afmeting (mm) met behuizing | Gewicht(Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Lifepo4 oplaadbare batterijpakketten voor andere toepassingen.

Kwaliteitscontrole

Toepassingen:

