| Punt | Nominale Parameter | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Model | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nominale Capaciteit | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nominaal Voltage | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Weerstand | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Het laden Voltage | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Het lossen van Voltage | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Standaard het Laden Stroom | 120mA | 0.2C5mA, over 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, over 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Standaarddisharging-Stroom | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Het cyclusleven | 500 | ≥80% van Nominale Capaciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Het werken Temperatuur |
Last | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lossing | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Opslag | Minder dan 3 maanden | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meer dan 3 maand | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Energie | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Afmeting | Cel | 7.0MM (T) *25MM (W) *35MM (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij-met PCM | 7.1MM (T) *25MM (W) *37.5MM (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

Alice
Globaal de e-commerceco. van Xiamenmaigao, Ltd