Snel Detail for26650 12,8 de Batterijpak van de Volt lithium-Ionenbatterij 130Ah 12V LiFePO4
Nominaal Voltage: | 12.8V | Nominaal vermogen: | 130 AH |
Type: | LiFePO4 Lithiumbatterij | Grootte: | 560 x 316 x 125mm |
Gewicht: | 10.2 0Kg | Certificatie | CE, ROSH, UN38.3, BIB |
OEM & ODM: | Steun | Garantie: | 12months |
de batterijspecificatie van 12.8V 130Ah LiFePO4:
Nr.
|
Punt
|
Algemene Parameter
|
Opmerking
|
1 |
Nominaal vermogen
|
130.0Ah |
Standaardlossing (0,2 C5) na standaardlast (0,2 C5)
|
2 |
Geschat minimaal Capaciteit
|
128.0Ah | |
3 |
Nominaal Voltage
|
12.8V | |
4 |
Het cyclusleven
|
Hoger dan 60% van de Aanvankelijke Capaciteit Cellen |
◆Last: CC@0.2C aan 14.6V, toen cv tot stroom aan 0.05C ◆Rust: 30min. ◆Lossing: 0.2C aan 10.0V ◆Temperatuur: 20±5℃ ◆Voer 2000cycles 100%DOD uit ◆Voer 3000cycles 80%DOD uit ◆Voer 3500cycles 60%DOD uit |
5 |
Lossing afgesneden voltage
|
9.2V |
(geadviseerd) 10.0V 10.0V |
6 |
Ladend afgesneden voltage
|
14.6V |
(geadviseerd) 14.6V 14.6V |
7 |
Cel en assemblagemethode
|
IFR26650-3.3AH | 4s40p |
8 |
Huisvestingsmateriaal
|
abs+ PC | |
9 |
Gewicht
|
Ong.: 10.3 0Kg | |
10 |
Max.Dimension
|
Dikte: 152mm | maximum |
Breedte: 320mm | |||
Lengte: 560mm |
Toepassing:
Beeld voor de batterijpak van Similar12.8V 130Ah LiFePO4
de reeks van het de Batterijpak van 12.8V LiFePO4
序号 | 规格 MODEL | 标称电压 Nominaal Voltage | 标称容量 Capaciteit | 尺寸 Grootte | 充电电流 Lastenstroom | 充电电压 Lastenvoltage | 放电电流 Lossingsstroom | 放电电压 Lossingsvoltage |
1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm of 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
9 | ![]() |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
10 | 12.8V100Ah 带蓝牙 bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |
Alice
Globaal de e-commerceco. van Xiamenmaigao, Ltd