van de de Batterijopslag van 76.8Wh 12.8V 6Ah Zonne van het het Systeemlithium van het het Ijzerfosfaat de Batterijpak
1. Uitstekende misbruiktolerantie en milieuvriendelijk.
2. Het uitstekende kalenderleven.
3. Met grotere macht en energiedichtheid en lagere impedantie.
4. Geschikt voor een grote verscheidenheid van toepassingen en systeemontwerpen.
5. Bewezen prestaties in de taaiste voorwaarden, die duurzaamheid, betrouwbaarheid, en veiligheid combineren
6. Biedt een uitstekende combinatie van price-performance aan.
Specificaties:
Nominaal Voltage | 12.8V |
Nominale Capaciteit | 6Ah |
Energie | 76.8Wh |
Interne Weerstand | 70≤mΩ |
Het cyclusleven | >2000 cycli @ 0.2C Last/Lossing bij 100%DOD, Beëindigen van het Levens70% Capaciteit |
Maanden Zelflossing | ≤3.5% per maand bij 25℃ |
Lastenvoltage | 14.6±0.2V |
Lastenwijze (CC/CV) |
Bij temperatuur 0℃~45℃, aan 14.6V bij een constante stroom van 0.2C5A wordt geladen die, en dan, onophoudelijk veranderd met constant voltage van 14.6V tot de stroom was niet meer dan 0.02C5A. |
Ladersstroom | 1.2A |
Max.Charge Stroom | 3A |
Lossingsstroom | 1.2A |
Max. Ononderbroken Stroom | 6A |
Max.Pulse Stroom | 20A (<3s> |
Disxcharge Afgesneden Voltage | 10.0V |
Lastentemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% |
Disxchargetemperatuur | -20℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @60±25% |
Opslagtemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% |
De Weerstand van het waterstof | IP55 |
Cel & Methode | IFR32700 N60,4S2P |
Plastic Geval | ABS |
Afmeting (L*W*H*TH) | 151*69*54mm |
Gewicht | 1.05kg |
Terminal | F2 |
Ontwerpbeeld:
Toepassingen:
Alice
Globaal de e-commerceco. van Xiamenmaigao, Ltd