S/N | Details | Parameters | Opmerkingen |
1 | Nominale spanning | 3.7V | |
2 | Ralatedcapaciteit | 550mAh |
lossing met 0.2C aan 2.75V na volledig last binnen 1h, het meten van de lossingstijd |
3 | Beperkt lastenvoltage | 4.2V |
4 | Interne weerstand | ≤150mΩ | ||
5 | Lastenwijze | C.C/C.V | ||
6 | Standaardlastenstroom | 110mA | 0.2C | |
7 | Max Charge Current | 550mA | 1C | |
8 | Standaardlossingsstroom | 110mA | 0.2C | |
9 | Maximum lossingsstroom | Ononderbroken: 550mA | 1C | |
10 | Het werk temperatuur | het laden | 0~45℃ | |
het lossen | -10~60℃ | |||
11 | Opslagtemperatuur | 1 maand | -10~45℃ | Last aan 40%~50% van capaciteit wanneer opslag |
6 maanden | -10~30℃ | |||
12 | Opslagvochtigheid | 45%~75% | relatieve vochtigheid | |
13 | Gewicht | Ong. 40g | ||
14 | Het cyclusleven | 300 keer | capacity≥80% |
Alice
Globaal de e-commerceco. van Xiamenmaigao, Ltd