18AhLithium van de de Batterij12.8vwithcustom Batterij van het ijzerfosfaat het Pakontwerp
Producttoepassing
Smart Devices, medische apparaten, mechanische apparaten, energieopslag, Motorfietsenbatterijen, auto'sbatterijen, rv-batterijen, huiszonnestelsel, Kampeerautobatterijen, tuk-tuk batterijen, de batterijen van de sightseeingsbus, Pedicab-batterijen, jachtbatterijen, de batterijen van het driewielervoertuig, de systemenbatterijen van de Bankvoeding, UPS-batterijen, Driewielersbatterijen, Limousinebatterijen, de batterijen van Telecommunicatieposten, Zonne-energieaccu's, de Accu's van de Windenergie, het systeembatterijen van de het Ziekenhuisvoeding, het Systeembatterijen van de Huismacht, enz.
Productspecificatie
| Productspecificatie | |
| Productnaam | 12.8V18Ah het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
| Nominaal Voltage | 12.8 V (Aangepaste 3.2V 3.7V12V 24V 36V… 72V) |
| Nominale Capaciteit | 18000 MAH (Aangepaste 2.6Ah, 3.5Ah… 200Ah) |
| Standaardlastenstroom | 9000 mA |
| Max Charge Current | 18000 mA |
| Last Afgesneden Voltage | 14.4 V |
| Standaardlossingsstroom | 9000 mA |
| Max Cont Discharge Current | 18000 mA |
| Lossing Afgesneden Voltage | 10 V |
| Materiaal | LiFePO4 batterij (of NMC-batterij, de batterij van het Lithiumkobalt) |
| Celmerk | KAYO 32700 (OF KAYO 26650, KAYO 32650, KAYO 18650) |
| Celtype | Lithium Ionenbatterij (of het polymeerbatterij van Douaneli) |
| Temperatuurwaaier | Lastentemperatuur: 0°C aan 45°C |
| Lossingstemperatuur: -20°C aan 60℃ | |
| Opslagtemperatuur: -10°C aan 50℃ | |
| Het levenscyclus | Meer dan 1000 cycli |
| Pakketmateriaal | Shrinkedpvc |
| Certificatie | MSDS, ROHS, KC, IEC62133, CITIZENS BAND, UN38.3… ENZ. |
| Sleutelwoorden | Li-ionenbatterijpak, 18650 batterijpak, pak van de Lithium het Ionenbatterij, het Navulbare pak van de Lithiumbatterij, 18650 pak van de Lithiumbatterij, het pak van de Douanebatterij |
![]()
![]()
Toepassingen:

![]()
Alice
Globaal de e-commerceco. van Xiamenmaigao, Ltd